DE | EN
Logo fdz-Bildung
Search Research instruments Tests test archive Test
Downloads
Test_ID1.zip [31.06 MB]  

Test instrument: Mathematiktest zur technischen Kompetenz und Modellierungskompetenz

Im Rahmen der Skalierungsstudie des Projektes „Conditions and Consequences of Classroom Assessment (Co²CA) wurden mathematische Testaufgaben zu den Themenbereichen „Satzgruppe des Pythagoras“ und „Lineare Gleichungssysteme“ des Mathematikunterrichts der neunten Jahrgangsstufe entwickelt und zusammen mit normierten Aufgaben der Bildungsstandards erprobt. Mit Hilfe der Testaufgaben sollen Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler sowohl getrennt für die beiden Inhaltsbereiche als auch getrennt für die beiden mathematischen Teilkompetenzen „Modellierungskompetenz“ und „formales technisches Arbeiten“ differenziert erfasst werden. Die Aufgaben wurden 1-dimensional (alle Aufgaben), 2-dimensional („Modellierungskompetenz“ vs. „formales technisches Arbeiten“) und 3-dimensional („Satzgruppe des Pythagoras“ vs. „lineare Gleichungssysteme“ vs. „Bildungsstandards“) skaliert.

StudyConditions and Consequences of Classroom Assessment

DevelopmentLeiß, Dominik / Blum, Werner / Klieme, Eckhard / Rakoczy, Katrin / Bürgermeister, Anika / Harks, Birgit

ScopeBildungsstandards,Lineare Gleichungssysteme,Pythagoras

CompetencyMathematikkompetenz,Technische Kompetenz,Modellierungskompetenz

Target groupSchüler der Sekundarstufe I

School typeRealschule, Gesamtschule (Realschulzweig)

Processing time75 Minuten

Initial use2005

Location of useHessen

Sampled Universe1570

Number of items60

Analysis software usedConQuest

Test booklet designYouden Square Design

ScalingRaschmodell

Definition zero pointDurchschnittliche Fähigkeit der Person

EstimatorMML

Publication date26.10.2017

Persistent Identifier10.7477/42:46:1 (DOI)

CitationLeiß, D.; Blum, W.; Klieme, E.; Rakoczy, K.; Bürgermeister, A.; Harks, B. (2017). Mathematiktest zur technischen Kompetenz und Modellierungskompetenz [Testinstrument: Version 1.0]. Erstanwendung 2005. Frankfurt am Main: Forschungsdatenzentrum Bildung am DIPF. http://dx.doi.org/10.7477/42:46:1

AccessibilityDownload after registration and approved application

Die Aufgaben dieses Testinstruments liegen in einem geschützten Bereich. Der Zugang zu den Aufgaben erfordert die Registrierung und anschließende Antragstellung im FDZ Bildung. Eine Verwendung der Instrumente, ganz oder in Teilen setzt die Achtung des Urheberrechts voraus. Urheber und Quelle sind entsprechend zu zitieren. Es gelten die allgemeinen Nutzungsbedingungen des Anbieters.

Einige Aufgaben dieses Testinstruments sind nicht zugänglich, weil sie Teil der Bildungstandards sind und aus diesem Grund nicht veröffentlicht werden dürfen.

Downloads
Test_ID1.zip [31.06 MB]  
testitem_id Item Competency Scope Accuracy frequency of solutions Itemfit Item-difficulty
6 Hoehe Dreiecke Mathematikkompetenz Pythagoras 0.38 58.19 1.04 -0.08
32 Berechne a Mathematikkompetenz Pythagoras 0.28 86.17 1.02 -2.10
109 Steinplatten Mathematikkompetenz Bildungsstandards 0.26 29.01 1.06 1.10
27 Dreieck F rechtwinklig Mathematikkompetenz Pythagoras 0.22 19.30 1.06 1.57
1157 Symmetrieachsen Mathematikkompetenz Bildungsstandards 0.27 67.62 1.09 -0.85
66 Leine Mathematikkompetenz Pythagoras 0.46 8.40 0.90 2.72
17 Gleichschenkliges Dreieck Hypothenuse Mathematikkompetenz Pythagoras 0.40 42.66 0.99 0.36
88 Taxiunternehmen Mathematikkompetenz Lineare Gleichungssysteme 0.23 18.25 1.07 1.79
44 Schnittpunkt Geraden Mathematikkompetenz Lineare Gleichungssysteme 0.27 12.78 1.02 2.13
77 Radius Zirkel Mathematikkompetenz Pythagoras 0.37 33.22 1.01 0.83
1147 Rechenverfahren lineare Gleichungssysteme b Mathematikkompetenz Lineare Gleichungssysteme 0.27 6.79 1.00 3.01
99 Drei-Punkte-Linie Mathematikkompetenz Lineare Gleichungssysteme 0.22 43.12 1.13 0.31
55 lineare Funktion Mathematikkompetenz Bildungsstandards 0.21 6.59 1.02 2.95
7 Radius Kreis Mathematikkompetenz Pythagoras 0.43 29.82 1.00 0.96
33 Berechne c Mathematikkompetenz Pythagoras 0.22 94.33 0.96 -3.17
110 Sporthotel Mathematikkompetenz Lineare Gleichungssysteme 0.21 1.10 1.02 4.83
28 Dreieck G rechtwinklig Mathematikkompetenz Pythagoras 0.25 12.28 1.01 2.16
1158 Briefumschlag Mathematikkompetenz Pythagoras 0.31 49.48 1.04 0.01
67 Länge Wohnzimmerwand Mathematikkompetenz Pythagoras 0.43 21.35 0.94 1.51
18 Fehler Pythagoras Mathematikkompetenz Pythagoras 0.42 31.56 0.98 0.93
89 Festzelt Mathematikkompetenz Lineare Gleichungssysteme 0.38 45.45 1.06 0.16
45 Schnittpunkt Mathematikkompetenz Lineare Gleichungssysteme 0.35 53.00 1.06 -0.19
78 Luftseilbahn Mathematikkompetenz Pythagoras 0.46 18.92 0.89 1.73
1148 Länge a Mathematikkompetenz Pythagoras 0.31 64.95 1.05 -0.71
100 Lotterie Klassenfest Mathematikkompetenz Bildungsstandards 0.49 49.12 0.95 0.07
56 Produkt Mathematikkompetenz Bildungsstandards 0.36 15.15 0.98 1.97
8 Hypothenuse Mathematikkompetenz Pythagoras 0.54 59.65 0.90 -0.48
34 Berechne d Mathematikkompetenz Pythagoras 0.23 97.52 0.97 -4.08
111 Körpergröße Sprung Mathematikkompetenz Bildungsstandards 0.38 57.14 1.02 -0.28
29 Berechnung Term a Mathematikkompetenz Pythagoras 0.24 74.91 1.05 -1.24
1159 Baukran Mathematikkompetenz Pythagoras 0.43 22.76 0.94 1.37
46 Aussage Gleichung Geraden Mathematikkompetenz Lineare Gleichungssysteme 0.27 22.10 1.05 1.38
68 Segelschiff Mathematikkompetenz Pythagoras 0.27 16.36 1.04 1.89
19 Rechter Winkel Mathematikkompetenz Pythagoras 0.43 29.18 0.98 1.07
90 günstige Kirmesanbieter Mathematikkompetenz Lineare Gleichungssysteme 0.37 18.45 0.97 1.65
79 Sportplatz Mathematikkompetenz Pythagoras 0.56 42.22 0.86 0.40
1149 Länge b Mathematikkompetenz Pythagoras 0.34 61.86 1.03 -0.56
101 Gleichungssystem Radiergummi Mathematikkompetenz Lineare Gleichungssysteme 0.32 25.28 1.02 1.32
57 Brüche Mathematikkompetenz Bildungsstandards 0.39 47.74 1.04 0.08
1160 geometrische Figur Mathematikkompetenz Pythagoras 0.25 38.30 1.09 0.53
9 Dreieck diverse Aufgaben Mathematikkompetenz Pythagoras 0.29 8.80 0.99 2.62
35 Bestimme a Mathematikkompetenz Pythagoras 0.55 66.67 0.87 -0.78
112 Wasserverbrauch Mathematikkompetenz Lineare Gleichungssysteme 0.49 41.07 0.94 0.38
20 Flächeninhalt Quadrat Mathematikkompetenz Pythagoras 0.47 34.40 0.96 0.87
91 Angebote Bank Mathematikkompetenz Lineare Gleichungssysteme 0.41 53.28 0.99 -0.20
47 Darstellung lineare Gleichung Mathematikkompetenz Lineare Gleichungssysteme 0.32 41.09 1.06 0.40
69 Elfmeter Mathematikkompetenz Pythagoras 0.41 32.52 1.03 0.82
81 Höhe Eisberg Mathematikkompetenz Pythagoras 0.46 27.73 0.96 1.27
1150 Länge c Mathematikkompetenz Pythagoras 0.30 43.30 1.06 0.29
102 Agentenfigur Überraschungsei Mathematikkompetenz Bildungsstandards 0.40 76.14 0.98 -1.32
1161 Kleintransporter Mathematikkompetenz Lineare Gleichungssysteme 0.36 18.36 0.99 1.67
10 Rechteck Diagonale 1 Mathematikkompetenz Pythagoras 0.31 55.48 1.07 -0.26
36 Bestimme b Mathematikkompetenz Pythagoras 0.54 69.89 0.89 -0.95
113 Gewitter Mathematikkompetenz Bildungsstandards 0.30 67.80 1.05 -0.80
58 Zahl ankreuzen Mathematikkompetenz Bildungsstandards 0.15 92.63 1.04 -2.86
21 Dreieck rechtwinklig Mathematikkompetenz Pythagoras 0.24 10.39 1.03 2.59
92 Lineare Gleichung Bank Mathematikkompetenz Lineare Gleichungssysteme 0.23 4.41 0.98 3.33
48 Verfahren lineares Gleichungssystem Mathematikkompetenz Lineare Gleichungssysteme 0.33 24.24 1.01 1.30
70 Stromleitung Mathematikkompetenz Pythagoras 0.49 33.10 0.94 0.80
82 Geodreieck Mathematikkompetenz Pythagoras 0.30 56.74 1.09 -0.37
1151 Gleichsetzungsverfahren Mathematikkompetenz Lineare Gleichungssysteme 0.40 40.71 1.01 0.39
103 Stieleichen Mathematikkompetenz Lineare Gleichungssysteme 0.31 12.64 0.98 2.26
1162 Iron Man Mathematikkompetenz Pythagoras 0.48 28.69 0.94 1.06
11 Raumdiagonale Kreiszylinder Mathematikkompetenz Pythagoras 0.57 37.00 0.88 0.65
37 Bestimme c Mathematikkompetenz Pythagoras 0.54 65.95 0.88 -0.74
114 Körpergröße Idealgewicht Mathematikkompetenz Bildungsstandards 0.31 19.58 1.03 1.59
60 Notendurchschnitt Mathematikkompetenz Bildungsstandards 0.33 51.22 1.03 -0.06
21 Dreieck rechtwinklig Mathematikkompetenz Pythagoras 0.24 10.39 0.00 0.00
93 Wasserbehälter Mathematikkompetenz Bildungsstandards 0.45 29.67 0.96 1.00
49 Zeichnen Schnittpunkt Gerade Mathematikkompetenz Lineare Gleichungssysteme 0.40 20.22 0.95 1.64
71 Pyramide Mathematikkompetenz Pythagoras 0.21 17.08 1.07 1.79
22 Wert 1 Mathematikkompetenz Pythagoras 0.35 43.40 1.03 0.25
83 Besen1 Mathematikkompetenz Pythagoras 0.36 28.72 0.99 0.99
1152 Diagonale Rechteck Mathematikkompetenz Pythagoras 0.46 61.87 0.93 -0.60
104 Angebot Drucker Mathematikkompetenz Lineare Gleichungssysteme 0.39 43.93 1.04 0.26
1163 Bundesjugendspiele Mathematikkompetenz Bildungsstandards 0.55 40.71 0.91 0.55
12 Länge Seite a Mathematikkompetenz Pythagoras 0.52 46.10 0.93 0.17
38 Würfel Mathematikkompetenz Pythagoras 0.36 27.17 1.02 1.19
115 Beschreibung Wassertarif Mathematikkompetenz Lineare Gleichungssysteme 0.31 33.21 1.08 0.77
61 Notenverteilung Mathematikkompetenz Bildungsstandards 0.35 43.55 0.99 0.30
94 Lostopf Mathematikkompetenz Bildungsstandards 0.40 66.42 1.00 -0.80
50 Einsetzung Gleichungssystem Mathematikkompetenz Lineare Gleichungssysteme 0.28 18.05 1.05 1.70
72 Tischtennisplatte Diagonale Mathematikkompetenz Pythagoras 0.53 62.09 0.87 -0.56
105 Aussagen Gleichung Mathematikkompetenz Bildungsstandards 0.27 24.38 1.04 1.28
23 Wert 2 Mathematikkompetenz Pythagoras 0.25 72.22 1.07 -1.15
84 Besen2 Mathematikkompetenz Pythagoras 0.43 79.72 0.94 -1.62
1153 lineare Gleichungssysteme a Mathematikkompetenz Lineare Gleichungssysteme 0.30 1.49 1.01 4.66
1 Satz des Pythagoras Mathematikkompetenz Pythagoras 0.47 64.98 0.92 -0.73
62 Spiegelung Graph Mathematikkompetenz Bildungsstandards 0.20 35.00 1.15 0.70
1164 richtige Gleichung Mathematikkompetenz Lineare Gleichungssysteme 0.38 29.86 1.01 0.94
13 Länge Seite b Mathematikkompetenz Pythagoras 0.59 50.00 0.87 -0.01
40 lineare Gleichung Mathematikkompetenz Lineare Gleichungssysteme 0.36 17.63 0.98 1.85
95 Flächeninhalt Hand Mathematikkompetenz Bildungsstandards 0.27 26.98 1.07 1.13
51 Änderung Gleichungssystem Mathematikkompetenz Lineare Gleichungssysteme 0.32 6.10 0.95 3.00
73 Fernseher Mathematikkompetenz Pythagoras 0.47 35.93 0.94 0.71
116 MP3-Player Mathematikkompetenz Bildungsstandards 0.17 9.54 1.02 2.54
106 Angebot Drucker (b) Mathematikkompetenz Lineare Gleichungssysteme 0.43 57.71 0.99 -0.39
24 Wert 3 Mathematikkompetenz Pythagoras 0.41 34.15 0.98 0.70
85 DIN A4 Blatt Mathematikkompetenz Pythagoras 0.40 42.65 1.01 0.39
1154 lineare Gleichungssysteme b Mathematikkompetenz Lineare Gleichungssysteme 0.31 5.99 0.98 3.15
3 Raumdiagonale Mathematikkompetenz Pythagoras 0.31 15.41 0.99 1.95
63 Zahlenwert Mathematikkompetenz Bildungsstandards 0.22 10.11 1.05 2.50
1165 Friseur Mathematikkompetenz Bildungsstandards 0.42 51.48 1.02 -0.07
14 Länge Seite c Mathematikkompetenz Pythagoras 0.53 62.41 0.90 -0.62
41 Lösungsmenge lineares Gleichungssystem 1 Mathematikkompetenz Lineare Gleichungssysteme 0.32 33.09 1.09 0.76
96 Verkaufszahlen PC Mathematikkompetenz Bildungsstandards 0.31 80.55 1.05 -1.65
52 Gleichungssystem Addition Mathematikkompetenz Lineare Gleichungssysteme 0.41 40.14 1.02 0.42
74 Tänzer Maibaum Mathematikkompetenz Pythagoras 0.60 35.71 0.83 0.67
117 Aktion Mensch Mathematikkompetenz Bildungsstandards 0.44 61.81 0.99 -0.59
107 Oktaeder Mathematikkompetenz Bildungsstandards 0.22 45.23 1.13 0.21
25 Diagonale Quadrat Mathematikkompetenz Pythagoras 0.38 65.61 0.99 -0.81
86 Yoga Mathematikkompetenz Pythagoras 0.21 58.27 1.14 -0.36
1155 Kongruente Rechtecke Mathematikkompetenz Pythagoras 0.40 61.32 0.98 -0.53
4 Teildreiecke Mathematikkompetenz Pythagoras 0.41 42.91 1.00 0.34
30 Berechnung Term b Mathematikkompetenz Pythagoras 0.25 35.05 1.11 0.69
64 Potenzen Mathematikkompetenz Bildungsstandards 0.22 27.49 1.12 1.11
1166 Seifenblasen Mathematikkompetenz Bildungsstandards 0.37 50.54 1.03 -0.02
15 Dreieck Seitenlänge rechtwinklig Mathematikkompetenz Pythagoras 0.41 11.87 0.93 2.27
42 Zeichnung lineares Gleichungssystem Mathematikkompetenz Lineare Gleichungssysteme 0.28 5.42 0.96 3.13
97 Computerdiagramm Mathematikkompetenz Lineare Gleichungssysteme 0.42 18.75 0.92 1.61
53 Fehler Zeichnung Mathematikkompetenz Lineare Gleichungssysteme 0.31 9.35 0.97 2.53
75 Höhe Baum Mathematikkompetenz Pythagoras 0.17 14.13 1.06 2.05
286 Prozent Mathematikkompetenz Bildungsstandards 0.36 69.26 1.04 -0.96
31 Berechnung Term c Mathematikkompetenz Pythagoras 0.25 47.77 1.12 0.09
108 Sonderangebot Drucker Mathematikkompetenz Lineare Gleichungssysteme 0.23 5.40 1.01 3.16
26 Dreieck E rechtwinklig Mathematikkompetenz Pythagoras 0.34 30.88 1.01 0.87
87 Musikbands Mathematikkompetenz Lineare Gleichungssysteme 0.42 52.17 1.01 -0.05
1156 Seitenlänge Dreiecke Mathematikkompetenz Pythagoras 0.38 26.81 1.01 1.14
5 Rechtwinkliges Dreieck Mathematikkompetenz Pythagoras 0.30 5.36 0.97 3.22
65 Treppe Mathematikkompetenz Pythagoras 0.34 33.82 1.07 0.77
1167 wichtige Angaben Mathematikkompetenz Pythagoras 0.38 26.24 0.99 1.24
16 Rechteck Diagonale 2 Mathematikkompetenz Pythagoras 0.46 59.58 0.93 -0.45
43 Lösungsmenge lineares Gleichungssystem 2 Mathematikkompetenz Lineare Gleichungssysteme 0.24 2.58 0.99 3.93
76 Seil Strassenlaterne Mathematikkompetenz Pythagoras 0.26 3.83 0.96 3.58
1146 Rechenverfahren linearer Gleichungssysteme Mathematikkompetenz Lineare Gleichungssysteme 0.43 21.89 0.95 1.53
98 Graph Girokonto Mathematikkompetenz Lineare Gleichungssysteme 0.43 26.49 0.94 1.11
54 Gewicht Mathematikkompetenz Bildungsstandards 0.29 89.71 0.96 -2.45
testitem_id Item Competency Scope Accuracy frequency of solutions Itemfit Item-difficulty
76 Seil Strassenlaterne Modellierungskompetenz Pythagoras 0.26 3.83 0.94 3.60
1146 Rechenverfahren linearer Gleichungssysteme Technische Kompetenz Lineare Gleichungssysteme 0.43 21.89 0.93 1.55
98 Graph Girokonto Modellierungskompetenz Lineare Gleichungssysteme 0.43 26.49 0.95 1.14
54 Gewicht Technische Kompetenz Bildungsstandards 0.29 89.71 1.01 -2.49
6 Hoehe Dreiecke Technische Kompetenz Pythagoras 0.38 58.19 1.01 -0.43
32 Berechne a Technische Kompetenz Pythagoras 0.28 86.17 1.04 -2.14
109 Steinplatten Modellierungskompetenz Bildungsstandards 0.26 29.01 1.08 1.11
27 Dreieck F rechtwinklig Technische Kompetenz Pythagoras 0.22 19.30 1.05 1.61
1157 Symmetrieachsen Technische Kompetenz Bildungsstandards 0.27 67.62 1.08 -0.87
66 Leine Modellierungskompetenz Pythagoras 0.46 8.40 0.91 2.75
17 Gleichschenkliges Dreieck Hypothenuse Technische Kompetenz Pythagoras 0.40 42.66 0.99 0.37
88 Taxiunternehmen Modellierungskompetenz Lineare Gleichungssysteme 0.23 18.25 1.09 1.82
44 Schnittpunkt Geraden Technische Kompetenz Lineare Gleichungssysteme 0.27 12.78 1.03 2.16
77 Radius Zirkel Modellierungskompetenz Pythagoras 0.37 33.22 1.02 0.84
1147 Rechenverfahren lineare Gleichungssysteme b Technische Kompetenz Lineare Gleichungssysteme 0.27 6.79 0.96 3.05
99 Drei-Punkte-Linie Modellierungskompetenz Lineare Gleichungssysteme 0.22 43.12 1.10 0.30
55 lineare Funktion Technische Kompetenz Bildungsstandards 0.21 6.59 1.03 2.99
7 Radius Kreis Technische Kompetenz Pythagoras 0.43 29.82 1.00 0.98
33 Berechne c Technische Kompetenz Pythagoras 0.22 94.33 0.97 -3.23
110 Sporthotel Modellierungskompetenz Lineare Gleichungssysteme 0.21 1.10 0.98 4.87
28 Dreieck G rechtwinklig Technische Kompetenz Pythagoras 0.25 12.28 1.02 2.20
1158 Briefumschlag Modellierungskompetenz Pythagoras 0.31 49.48 1.06 0.01
67 Länge Wohnzimmerwand Modellierungskompetenz Pythagoras 0.43 21.35 0.95 1.53
18 Fehler Pythagoras Technische Kompetenz Pythagoras 0.42 31.56 0.99 0.95
89 Festzelt Modellierungskompetenz Lineare Gleichungssysteme 0.38 45.45 1.03 0.16
45 Schnittpunkt Technische Kompetenz Lineare Gleichungssysteme 0.35 53.00 1.05 -0.21
78 Luftseilbahn Modellierungskompetenz Pythagoras 0.46 18.92 0.87 1.74
1148 Länge a Technische Kompetenz Pythagoras 0.31 64.95 1.04 -0.72
100 Lotterie Klassenfest Modellierungskompetenz Bildungsstandards 0.49 49.12 0.93 0.06
56 Produkt Technische Kompetenz Bildungsstandards 0.36 15.15 0.98 2.00
1159 Baukran Modellierungskompetenz Pythagoras 0.43 22.76 0.95 1.40
8 Hypothenuse Technische Kompetenz Pythagoras 0.54 59.65 0.91 -0.49
34 Berechne d Technische Kompetenz Pythagoras 0.23 97.52 0.94 -4.13
111 Körpergröße Sprung Modellierungskompetenz Bildungsstandards 0.38 57.14 1.01 -0.28
90 günstige Kirmesanbieter Modellierungskompetenz Lineare Gleichungssysteme 0.37 18.45 0.98 1.68
46 Aussage Gleichung Geraden Technische Kompetenz Lineare Gleichungssysteme 0.27 22.10 1.04 1.39
68 Segelschiff Modellierungskompetenz Pythagoras 0.27 16.36 1.05 1.91
19 Rechter Winkel Technische Kompetenz Pythagoras 0.43 29.18 0.99 1.08
79 Sportplatz Modellierungskompetenz Pythagoras 0.56 42.22 0.86 0.41
1149 Länge b Technische Kompetenz Pythagoras 0.34 61.86 1.01 -0.57
101 Gleichungssystem Radiergummi Modellierungskompetenz Lineare Gleichungssysteme 0.32 25.28 1.05 1.34
57 Brüche Technische Kompetenz Bildungsstandards 0.39 47.74 1.04 0.08
1160 geometrische Figur Modellierungskompetenz Pythagoras 0.25 38.30 1.11 0.54
9 Dreieck diverse Aufgaben Technische Kompetenz Pythagoras 0.29 8.80 1.00 2.66
35 Bestimme a Technische Kompetenz Pythagoras 0.55 66.67 0.86 -0.80
112 Wasserverbrauch Modellierungskompetenz Lineare Gleichungssysteme 0.49 41.07 0.91 0.37
20 Flächeninhalt Quadrat Technische Kompetenz Pythagoras 0.47 34.40 0.98 0.87
91 Angebote Bank Modellierungskompetenz Lineare Gleichungssysteme 0.41 53.28 0.98 -0.19
47 Darstellung lineare Gleichung Technische Kompetenz Lineare Gleichungssysteme 0.32 41.09 1.05 0.42
69 Elfmeter Modellierungskompetenz Pythagoras 0.41 32.52 1.00 0.83
81 Höhe Eisberg Modellierungskompetenz Pythagoras 0.46 27.73 0.96 1.31
1150 Länge c Technische Kompetenz Pythagoras 0.30 43.30 1.09 0.29
102 Agentenfigur Überraschungsei Modellierungskompetenz Bildungsstandards 0.40 76.14 0.96 -1.34
1161 Kleintransporter Modellierungskompetenz Lineare Gleichungssysteme 0.36 18.36 0.97 1.71
10 Rechteck Diagonale 1 Technische Kompetenz Pythagoras 0.31 55.48 1.06 -0.26
36 Bestimme b Technische Kompetenz Pythagoras 0.54 69.89 0.87 -0.98
113 Gewitter Modellierungskompetenz Bildungsstandards 0.30 67.80 1.05 -0.81
58 Zahl ankreuzen Technische Kompetenz Bildungsstandards 0.15 92.63 1.04 -2.90
21 Dreieck rechtwinklig Technische Kompetenz Pythagoras 0.24 10.39 1.05 2.60
92 Lineare Gleichung Bank Modellierungskompetenz Lineare Gleichungssysteme 0.23 4.41 0.96 3.38
48 Verfahren lineares Gleichungssystem Technische Kompetenz Lineare Gleichungssysteme 0.33 24.24 1.01 1.33
70 Stromleitung Modellierungskompetenz Pythagoras 0.49 33.10 0.95 0.81
82 Geodreieck Modellierungskompetenz Pythagoras 0.30 56.74 1.07 -0.39
1151 Gleichsetzungsverfahren Technische Kompetenz Lineare Gleichungssysteme 0.40 40.71 1.03 0.39
103 Stieleichen Modellierungskompetenz Lineare Gleichungssysteme 0.31 12.64 0.99 2.30
1162 Iron Man Modellierungskompetenz Pythagoras 0.48 28.69 0.95 1.07
11 Raumdiagonale Kreiszylinder Technische Kompetenz Pythagoras 0.57 37.00 0.89 0.66
37 Bestimme c Technische Kompetenz Pythagoras 0.54 65.95 0.87 -0.76
114 Körpergröße Idealgewicht Modellierungskompetenz Bildungsstandards 0.31 19.58 1.03 1.61
60 Notendurchschnitt Technische Kompetenz Bildungsstandards 0.33 51.22 1.05 -0.06
93 Wasserbehälter Modellierungskompetenz Bildungsstandards 0.45 29.67 0.95 1.02
49 Zeichnen Schnittpunkt Gerade Technische Kompetenz Lineare Gleichungssysteme 0.40 20.22 0.94 1.67
71 Pyramide Modellierungskompetenz Pythagoras 0.21 17.08 1.11 1.81
104 Angebot Drucker Modellierungskompetenz Lineare Gleichungssysteme 0.39 43.93 1.02 0.27
22 Wert 1 Technische Kompetenz Pythagoras 0.35 43.40 1.03 0.27
83 Besen1 Modellierungskompetenz Pythagoras 0.36 28.72 0.99 0.99
1152 Diagonale Rechteck Technische Kompetenz Pythagoras 0.46 61.87 0.93 -0.60
61 Notenverteilung Technische Kompetenz Bildungsstandards 0.35 43.55 1.01 0.31
1163 Bundesjugendspiele Modellierungskompetenz Bildungsstandards 0.55 40.71 0.89 0.58
12 Länge Seite a Technische Kompetenz Pythagoras 0.52 46.10 0.94 0.18
38 Würfel Technische Kompetenz Pythagoras 0.36 27.17 1.02 1.22
94 Lostopf Modellierungskompetenz Bildungsstandards 0.40 66.42 1.00 -0.80
50 Einsetzung Gleichungssystem Technische Kompetenz Lineare Gleichungssysteme 0.28 18.05 1.04 1.72
72 Tischtennisplatte Diagonale Modellierungskompetenz Pythagoras 0.53 62.09 0.87 -0.57
115 Beschreibung Wassertarif Modellierungskompetenz Lineare Gleichungssysteme 0.31 33.21 1.08 0.77
105 Aussagen Gleichung Modellierungskompetenz Bildungsstandards 0.27 24.38 1.04 1.29
23 Wert 2 Technische Kompetenz Pythagoras 0.25 72.22 1.06 -1.15
84 Besen2 Modellierungskompetenz Pythagoras 0.43 79.72 0.94 -1.66
1153 lineare Gleichungssysteme a Technische Kompetenz Lineare Gleichungssysteme 0.30 1.49 0.96 4.71
1 Satz des Pythagoras Technische Kompetenz Pythagoras 0.47 64.98 0.89 -0.74
62 Spiegelung Graph Technische Kompetenz Bildungsstandards 0.20 35.00 1.16 0.71
1164 richtige Gleichung Modellierungskompetenz Lineare Gleichungssysteme 0.38 29.86 1.01 0.97
13 Länge Seite b Technische Kompetenz Pythagoras 0.59 50.00 0.86 -0.01
40 lineare Gleichung Technische Kompetenz Lineare Gleichungssysteme 0.36 17.63 0.97 1.87
95 Flächeninhalt Hand Modellierungskompetenz Bildungsstandards 0.27 26.98 1.09 1.16
51 Änderung Gleichungssystem Technische Kompetenz Lineare Gleichungssysteme 0.32 6.10 0.96 3.04
73 Fernseher Modellierungskompetenz Pythagoras 0.47 35.93 0.97 0.72
116 MP3-Player Modellierungskompetenz Bildungsstandards 0.17 9.54 1.00 2.57
106 Angebot Drucker (b) Modellierungskompetenz Lineare Gleichungssysteme 0.43 57.71 0.98 -0.39
24 Wert 3 Technische Kompetenz Pythagoras 0.41 34.15 0.98 0.72
85 DIN A4 Blatt Modellierungskompetenz Pythagoras 0.40 42.65 1.00 0.39
1154 lineare Gleichungssysteme b Technische Kompetenz Lineare Gleichungssysteme 0.31 5.99 0.97 3.20
3 Raumdiagonale Technische Kompetenz Pythagoras 0.31 15.41 1.01 1.98
29 Berechnung Term a Technische Kompetenz Pythagoras 0.24 74.91 1.04 -1.26
63 Zahlenwert Technische Kompetenz Bildungsstandards 0.22 10.11 1.07 2.54
1165 Friseur Modellierungskompetenz Bildungsstandards 0.42 51.48 1.02 -0.07
14 Länge Seite c Technische Kompetenz Pythagoras 0.53 62.41 0.89 -0.62
41 Lösungsmenge lineares Gleichungssystem 1 Technische Kompetenz Lineare Gleichungssysteme 0.32 33.09 1.06 0.77
96 Verkaufszahlen PC Modellierungskompetenz Bildungsstandards 0.31 80.55 1.07 -1.66
52 Gleichungssystem Addition Technische Kompetenz Lineare Gleichungssysteme 0.41 40.14 1.03 0.44
74 Tänzer Maibaum Modellierungskompetenz Pythagoras 0.60 35.71 0.84 0.68
117 Aktion Mensch Modellierungskompetenz Bildungsstandards 0.44 61.81 0.97 -0.60
107 Oktaeder Modellierungskompetenz Bildungsstandards 0.22 45.23 1.13 0.21
25 Diagonale Quadrat Technische Kompetenz Pythagoras 0.38 65.61 1.00 -0.80
86 Yoga Modellierungskompetenz Pythagoras 0.21 58.27 1.14 -0.36
1155 Kongruente Rechtecke Technische Kompetenz Pythagoras 0.40 61.32 1.01 -0.54
4 Teildreiecke Technische Kompetenz Pythagoras 0.41 42.91 0.99 0.35
30 Berechnung Term b Technische Kompetenz Pythagoras 0.25 35.05 1.09 0.69
64 Potenzen Technische Kompetenz Bildungsstandards 0.22 27.49 1.10 1.12
1166 Seifenblasen Modellierungskompetenz Bildungsstandards 0.37 50.54 1.00 -0.01
15 Dreieck Seitenlänge rechtwinklig Technische Kompetenz Pythagoras 0.41 11.87 0.97 2.31
42 Zeichnung lineares Gleichungssystem Technische Kompetenz Lineare Gleichungssysteme 0.28 5.42 0.94 3.17
75 Höhe Baum Modellierungskompetenz Pythagoras 0.17 14.13 1.11 2.06
286 Prozent Technische Kompetenz Bildungsstandards 0.36 69.26 1.05 -0.97
97 Computerdiagramm Modellierungskompetenz Lineare Gleichungssysteme 0.42 18.75 0.92 1.65
53 Fehler Zeichnung Technische Kompetenz Lineare Gleichungssysteme 0.31 9.35 0.93 2.57
31 Berechnung Term c Technische Kompetenz Pythagoras 0.25 47.77 1.09 0.09
108 Sonderangebot Drucker Modellierungskompetenz Lineare Gleichungssysteme 0.23 5.40 0.99 3.19
26 Dreieck E rechtwinklig Technische Kompetenz Pythagoras 0.34 30.88 1.01 0.89
87 Musikbands Modellierungskompetenz Lineare Gleichungssysteme 0.42 52.17 1.01 -0.04
1156 Seitenlänge Dreiecke Technische Kompetenz Pythagoras 0.38 26.81 1.00 1.16
5 Rechtwinkliges Dreieck Technische Kompetenz Pythagoras 0.30 5.36 0.95 3.25
